
| CHEMEQ | 比較材料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPS・C・001基準 (ガラス繊維) |
FW法 (ガラス繊維) |
C-FRP (カーボン繊維) |
塩化ビニール | 炭素鋼 (SS400) |
アルミニウム 合金 |
ステンレス鋼 (SUS316) |
|
| 比重 | 1.4−1.6 | 1.6−1.8 | 1.4 | 1.45 | 7.85 | 2.73 | 7.98 |
| 引張強さ (MPa) |
100−147 | 210−290 | 340−440 | 58 | 400~ (降伏点215~) |
82 | 520~ (降伏点205~) |
| 引張弾性率 (GPa) |
7−10 | 17−20 | 29−40 | 4 | 206 | 68 | 192 |
| 線膨張係数 ℃×10−6 |
23 | 20−23 | 2.8 | 70 | 11.7 | 23.8 | 16.2 |
| 熱伝導率 (W/mK) |
0.26 | 0.25 | 0.46 | 0.15 | 48 | 232 | 16 |
| 30℃ 60℃ 90℃ 120℃ 150℃ 180℃ | |||||||||||||||||||
| 無 機 酸 |
硫酸 | 25% | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||
| 50% | 6H | 10 | |||||||||||||||||
| 70% | 5H | 10 | |||||||||||||||||
| 80% | 5H | 10 | |||||||||||||||||
| 塩酸 | 10% | 6R | 6H | 10 | |||||||||||||||
| 37% | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| 硝酸 | 10% | 5H | |||||||||||||||||
| 20% | 5H | ||||||||||||||||||
| リン酸 | 50% | 6R | 6H | 10 | |||||||||||||||
| 85% | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| クロム酸 | 5% | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 20% | 5H | ||||||||||||||||||
| フッ酸※ | 5% | 6R | 6H | ||||||||||||||||
| 20% | 6R | 6H | |||||||||||||||||
| 有 機 酸 |
酢酸 | 10% | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||
| 50% | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| 75% | 6H | 5H | 10 | ||||||||||||||||
| 乳酸 | all | 6R | 6H | 10 | |||||||||||||||
| ア ル カ リ |
苛性ソーダ | 10% | 6R | ||||||||||||||||
| 25% | 6R | ||||||||||||||||||
| 40% | 6R | ||||||||||||||||||
| アンモニア水 | 5% | 6R | |||||||||||||||||
| 10% | 6R | ||||||||||||||||||
| 漂 白 剤 |
次亜塩素酸ソーダ (有効塩素) |
5% | 6R | ||||||||||||||||
| 12% | V | V | |||||||||||||||||
| 二酸化塩素 | 6R | 6H | 5H | ||||||||||||||||
| 過酸化水素 | 10% | 6R | 6H | 5H | |||||||||||||||
| 塩素水 | 6R | 6H | 5H | ||||||||||||||||
| ガ ス |
塩素ガス | 6R | 6H | ||||||||||||||||
| 塩酸ガス | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| 亜硫酸ガス | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| 硫酸ミスト | 6R | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| 塩 類 |
酸性・中性 | 6R | 6H | 10 | |||||||||||||||
| アルカリ性 | 6R | ||||||||||||||||||
| 有 機 物 及 び 溶 剤 |
ベンゼン | 6H | 10 | ||||||||||||||||
| トルエン | 6H | 10 | |||||||||||||||||
| メタノール | 6H | 10 | |||||||||||||||||
| アセトン | 10 | ||||||||||||||||||
| エチレンジクロライド | 6H | 10 | |||||||||||||||||
| 二硫化炭素 | 6H | 10 | |||||||||||||||||